Giới thiệu về CASTROL ALPHA SP
CASTROL ALPHA SP là dòng sản phẩm dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao, được pha chế từ các loại dầu gốc khoáng tinh chế, tăng cường bằng công nghệ phụ gia chịu cực áp. Sản phẩm này cung cấp đặc tính bền nhiệt và khả năng chịu tải vượt trội, đồng thời bảo vệ chống mài mòn ở mức độ tế vi.
Đặc tính và lợi ích của CASTROL ALPHA SP
Sản phẩm này mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho hệ thống bánh răng công nghiệp:
- Chịu cực áp: Bảo vệ bánh răng chống mài mòn và tải trọng va đập tối đa.
- Công nghệ phụ gia ‘Clean gear’: Giảm thiểu hình thành cặn.
- Tính tách nước và khử nhũ tốt: Giúp tăng cường độ tin cậy của thiết bị.
- Tính chống rỉ và chống mài mòn: Bảo vệ hệ thống bánh răng trong môi trường khắc nghiệt.
Thông số kỹ thuật của CASTROL ALPHA SP
Thông số | Phương pháp | Đơn vị | SP 46 | SP 68 | SP 100 | SP 150 | SP 220 | SP 320 | SP 460 | SP 680 | SP 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khối lượng riêng ở 15°C | ISO 12185 / ASTM D4052 | kg/m³ | 880 | 880 | 880 | 890 | 890 | 900 | 900 | 920 | 930 |
Độ nhớt động học ở 40°C | ISO 3104 / ASTM D445 | mm²/s | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Độ nhớt động học ở 100°C | ISO 3104 / ASTM D445 | mm²/s | 6.8 | 8.8 | 11.2 | 14.5 | 18.7 | 24.0 | 30.5 | 37.3 | 43.6 |
Chỉ số độ nhớt | ISO 2909 / ASTM D2270 | – | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
Điểm rót chảy | ISO 3016 / ASTM D97 | °C | -24 | -24 | -24 | -21 | -15 | -9 | -9 | -6 | -6 |
Điểm chớp cháy cốc hở | ISO 2592 / ASTM D92 | °C | 215 | 215 | 219 | 223 | 225 | 226 | 229 | 229 | 229 |
Tính tạo bọt Seq I | ISO 6247 / ASTM D892 | ml/ml | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
Ăn mòn đồng (3 giờ ở 100°C) | ISO 2160 / ASTM D130 | Đánh giá | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
Thử rỉ (24 giờ trong nước biển nhân tạo) | ISO 7120 / ASTM D665B | Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
Cấp tải FZG (A/8.3/90) | ISO 14635-1 | Cấp hỏng | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 |
Cấp tải FZG – mài mòn tế vi ở 90°C | FVA 54-7 | Cấp hỏng/ Mức chống mài mòn tế vi | – | >10/Cao | >10/Cao | >10/Cao | >10/Cao | >10/Cao | >10/Cao | >10/Cao | >10/Cao |
Thử nghiệm Brugger | DIN 51347 | N/mm² | – | – | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 |
Ứng dụng của CASTROL ALPHA SP
CASTROL ALPHA SP được khuyến cáo bôi trơn cho các hộp số công nghiệp bằng phương pháp tuần hoàn cưỡng bức, văng dầu hoặc ngâm dầu. Sản phẩm này thích hợp cho:
- Hệ bánh răng trụ thẳng, trụ nghiêng
- Một vài loại bánh vít-trục vít chịu tải nhẹ
Sản phẩm này có đặc tính độ nhớt rất tốt, giúp đảm bảo mô-men khởi động không quá cao trong điều kiện nhiệt độ môi trường thấp. Hệ phụ gia trong dầu tương thích với các kim loại đen và kim loại màu dùng trong các hệ bánh răng công nghiệp.
Khuyến nghị và bảo quản
Để đảm bảo hiệu suất tối ưu của CASTROL ALPHA SP, người dùng nên tuân thủ các hướng dẫn bảo quản sau:
- Bảo quản sản phẩm dưới mái che.
- Tránh để sản phẩm ở những nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- Không phơi sản phẩm dưới ánh nắng nóng hoặc để ở nơi có điều kiện giá lạnh.
Vấn đề sức khỏe, an toàn và môi trường
Sản phẩm không gây ra bất kỳ tác hại đặc biệt nào cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng mục đích và theo các khuyến nghị trong bảng dữ liệu an toàn. Khi thải bỏ sản phẩm, cần tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường và luật pháp hiện hành.